일반 | |
폼 팩터 | USB |
운영 시스템/타겟 | Windows, Linux, Mac OS, Pocket PC |
측정 타입 | 전압 |
DAQ 제품군 | B 시리즈 |
ROHS 준수 | 네 |
아날로그 입력 | |
채널 수 | 8 SE/4 DI |
샘플 속도 | 10 kS/s |
해상도 | 12 비트 |
동시 샘플링 | 아니오 |
최대 전압 범위 | -10..10 V |
범위 정확도 | 138 mV |
최소 전압 범위 | -1..1 V |
범위 정확도 | 37.5 mV |
범위 수 | 8 |
온보드 메모리 | 512 B |
아날로그 출력 | |
채널 수 | 2 |
업데이트 속도 | 150 S/s |
해상도 | 12 비트 |
최대 전압 범위 | 0..5 V |
범위 정확도 | 7 mV |
최소 전압 범위 | 0..5 V |
범위 정확도 | 7 mV |
전류 드라이브 (채널/총) | 5 mA/10 mA |
디지털 I/O | |
채널 수 | 12 DIO |
타이밍 | 소프트웨어 |
논리 레벨 | TTL |
최대 입력 범위 | 0..5 V |
최대 출력 범위 | 0..5 V |
입력 전류 흐름 | 소싱, 싱킹 |
프로그램 가능한 입력 필터 | 아니오 |
출력 전류 흐름 | 소싱, 싱킹 |
전류 드라이브 (채널/총) | 8.5 mA/102 mA |
워치독 타이머 | 아니오 |
프로그램 가능한 파워업 상태를 지원합니까? | 아니오 |
핸드쉐이킹 I/O를 지원합니까? | 아니오 |
패턴 I/O를 지원합니까? | 아니오 |
카운터/타이머 | |
카운터/타이머 수 | 1 |
해상도 | 32 비트 |
최대 소스 주파수 | 5 MHz |
최소 입력 펄스폭 | 100 나노초 (ns) |
논리 레벨 | TTL |
최대 범위 | 0..5 V |
타임베이스 안정도 | 50 ppm |
GPS 동기화 | 아니오 |
펄스 생성 | 아니오 |
버퍼된 작업 | 네 |
디바운싱/글리치 제거 | 아니오 |
타이밍/트리거링/동기화 | |
동기화 버스 (RTSI) | 아니오 |
트리거링 | 디지털 |